| Verursacher | Menge |
|---|---|
| WC-Spülung | 32.000 Liter |
| Waschmaschine | 24.000 Liter |
| Putzen/Reinigen | 4.000 Liter |
| Gartenbewässerung | 30.000 Liter |
| Gesamtverbrauch | 90.000 Liter |
Sie können bei einem Wasserpreis von 1,5 € pro m³ bis zu 450,-€ pro Jahr sparen. Wir beraten Sie sehr gerne in diesen Fragen.
Sanitär
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Regenwassersannelanlagen
- Abwasserhebeanlagen

